● 강좌는 크롬(Chrome)으로 수강하시길 권해 드립니다. Internet Explorer보다 훨씬 오류가 적습니다 ●
1. 강좌명 : GMAT 최종모의고사
2. 구성 :
1) SC과외노트 (2강)
2) 최종모의고사 6회 (각 회당 3강씩 동영상해설 수강)
3) Math : GMAT Official Practice 5회
- GMAC제공하는 350+ real past Quantitative GMAT question중에서 선별한 150문제로 구성
3. 수강료 : 400,000원
4. 수강기간 : 60일 (강좌별 5회 클릭가능)
5. 강좌소개
- CBT(Computer-Based-Test)로 문제를 풀어본 후, 동영상강의 직강을 통해 단기간에 효과적으로 실전적응력을 극대화시켜 나갑니다.
- 국병철강사의 [SC풀이비법]을 과외노트식으로 정리해 드립니다.
해당 동영상을 3회정도 사전학습후 모의고사를 풀어가면, 실전준비가 확실하게 마무리됩니다.
- PREP 및 최근 기출문제추세를 반영한 핵심문제로 구성된 모의고사로서, 실전문제와의 난이도유사성과 문제유사성이 높습니다.
- GMAT실전을 앞두고 실전과 똑같은 환경속에서 마지막 모의Test진행 후, 국병철강사의 명쾌한 동영상해설강좌를 통해 복습효과을 극대화시킵니다.
6. Verbal 최종모의고사 목차
강좌 순서 | 제목 | 내 용 |
국병철 SC과외 노트 |
| 국병철강사의 SC풀이비법을 과외 노트식으로 정리 |
모의고사 1회 ~ 6회 | 각 회 1강 | 1번 - 14번 |
각 회 2강 | 15번 - 28번 | |
각 회 3강 | 29번 - 41번 |
7. Math 최종모의고사 목차
1 | 강좌명 | MATH 최종모의고사 | |||||||||||
2 | 구성 | GMAT™ Official Practice Test 5회: GMAC 제공하는 350+ real past Quantitative GMAT™ exam questions 중에서 선별한 150 문제로 구성. | |||||||||||
3 | 수강료 | 180,000원 | |||||||||||
4 | 수강기간 | 30일 (강좌별 5회 클릭가능) | |||||||||||
5 | 강좌 소개 | GMAT Official Questions 에서 최근 기출문제추세를 반영한 핵심문제로 구성된 5 tests로서, 실전문제와의 난이도 유사성과 문제유사성이 높음. 실전과 유사한 환경속에서 모의Test진행, 시험 결과 (accuracy) 근거해서 시험 날짜 최종 결정 이병호강사의 명쾌한 동영상해설강좌를 통해 실전 테스트 준비 마무리. 시험 출제 빈도가 높은 “Final Summary” 제공 | |||||||||||
6 | 강좌 목차 |
★ Actual GMAT Test에서는 PS와 DS문제의 순서가 random 형식으로 출제가 됩니다. 이 강좌에서 제공되는 문제는 random 방식이 아닌 PS Questions 과 DS Questions을 구분해서 제공합니다. ★ Why? 각 영역의 문제 특징 분석, 각 영역 문제점 발견, 각 영역 적합한 접근 방식 해설 제공 목적. | |||||||||||
7 | 수업 교재 | 강의화면 우측의 '강의자료'에서 PDF자료 다운로드. | |||||||||||
8 | CONTACT | 수강 중 해설 관련 질문: mba4u@naver.com |
8. 수업 교재 : 강의화면 우측의 '강의자료'에서 PDF자료 다운로드.
9. 각 CBT는 1회에 한해서만 응시가 가능합니다. (추가로 다시 열어 드리지 않습니다)
10. 재수강할인은, 업데이트된 강좌에는 적용되지 않습니다.
회차 | 강의명 | 강의 시간 | 강의보기 |
---|---|---|---|
1 | SC강의노트 (1강) | 66 | |
2 | SC강의노트 (2강) | 53 | |
3 | Verbal(1회) - 1 | 74 | |
4 | Verbal(1회) - 2 | 82 | |
5 | Verbal(1회) - 3 | 82 | |
6 | Verbal(2회) - 1 | 61 | |
7 | Verbal(2회) - 2 | 46 | |
8 | Verbal(2회) - 3 | 44 | |
9 | Verbal(3회) - 1 | 62 | |
10 | Verbal(3회) - 2 | 77 | |
11 | Verbal(3회) - 3 | 95 | |
12 | Verbal(4회) - 1 | 68 | |
13 | Verbal(4회) - 2 | 50 | |
14 | Verbal(4회) - 3 | 76 | |
15 | Verbal(5회) - 1 | 43 | |
16 | Verbal(5회) - 2 | 67 | |
17 | Verbal(5회) - 3 | 82 | |
18 | Verbal(6회) - 1 | 49 | |
19 | Verbal(6회) - 2 | 84 | |
20 | Verbal(6회) - 3 | 48 | |
21 | Math(1-1) | 48 | |
22 | Math(1-2) | 61 | |
23 | Math(2-1) | 51 | |
24 | Math(2-2) | 44 | |
25 | Math(3-1) | 39 | |
26 | Math(3-2) | 52 | |
27 | Math(4-1) | 46 | |
28 | Math(4-2) | 45 | |
29 | Math(5-1) | 37 | |
30 | Math(5-2) | 57 | |
31 | Math(6-1) | 45 |
상호 : (주)에듀켄연구소 주소 : 경기 고양시 일산서구 중앙로 1568, 601-22호 대표이사 : 이상원 사업자번호 : 215-87-02576
통신판매신고증 : 제2015-고양일산서-0743호 개인정보관리책임자 : 이상원
(C)Copyright 2016 EDUKEN.CO.KR All right Reserved.